万生配资炒股-炒股配资公司-正规配资平台官网

万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:配资炒股 > 话题标签 > 7月

7月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 1.40 1.00 1.20 油菜 5.00 3.00 4.00 生菜 4.00 3.00 3.50 菠菜 10.00 7.00 8.50 韭菜 3.50 2.50 3.00 葱 3.00 2.00 2.50 萝卜 2.20 1.20 1.70 土豆 2.50 1.50 2.00 葱头 3.00 2.00 2.50 芹菜 3.50 2.50 3.00 西红柿 3.00 1.50 2.25 尖椒 4.00 3.00 3.50 青椒 4.50 3.00 3.7
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.60 4.60 4.60 大米 4.40 4.40 4.40 大白菜 1.20 1.00 1.00 油菜 3.00 2.00 2.00 小白菜 2.00 1.60 1.60 生菜 3.00 2.00 2.00 菠菜 6.00 5.00 5.00 香菜 8.00 6.00 6.00 油麦菜 5.60 5.00 5.00 韭菜 3.00 2.00 2.00 茴香 3.00 2.00 2.00 洋白菜 1.40 1.00 1.00 胡萝卜 3.40 2.20
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.60 0.80 1.00 油菜 3.00 2.00 2.60 生菜 2.60 2.00 2.40 菠菜 7.00 5.00 6.00 韭菜 4.40 3.60 4.00 洋白菜 2.60 1.60 2.00 胡萝卜 3.60 3.00 3.20 土豆 2.60 1.60 2.00 葱头 2.60 1.40 1.60 大葱 5.20 4.40 5.00 生姜 13.00 10.00 12.00 大蒜 13.00 10.00 12.00 芹菜 4.00 2
品种 最高价 最廉价 大量价 小白菜 2.00 1.00 1.50 生菜 3.00 2.00 2.50 香菜 7.20 4.00 5.60 韭菜 2.40 1.60 2.00 茴香 3.00 1.00 2.00 洋白菜 2.00 1.00 1.50 胡萝卜 2.60 2.00 2.30 土豆 2.00 1.20 1.60 大葱 4.00 1.40 2.70 生姜 13.00 10.00 11.50 大蒜 6.00 5.00 5.50 芹菜 3.00 2.00 2.50 菜花 3.60 2.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 面粉 4.20 4.20 4.20 大米 4.80 4.80 4.80 玉米 2.00 1.20 1.60 大白菜 0.90 0.70 0.80 油菜 5.00 2.60 3.80 小白菜 2.00 1.80 1.90 生菜 4.00 3.00 3.50 菠菜 5.00 4.60 4.80 茼蒿 10.00 10.00 10.00 香菜 8.00 7.60 7.80 油麦菜 6.00 5.60 5.80 韭菜 2.60 2.40 2.50 茴香 3.40 3.00
品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 4.20 4.00 4.10 大米 4.20 4.00 4.10 大豆 11.00 10.50 10.75 红小豆 14.00 12.00 13.00 花生仁 15.00 12.00 13.50 大白菜 1.80 1.60 1.70 小白菜 3.00 2.80 2.90 生菜 6.00 5.50 5.75 菠菜 12.00 9.00 10.50 苋菜 5.00 3.00 4.00 香菜 7.00 5.00 6.00 油麦菜 8.00 6.00 7.00 空腹
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 -- -- 1.20 油菜 -- -- 4.00 洋白菜 -- -- 1.60 白蒜5.0公分 -- -- 9.00 土豆 -- -- 2.40 葱头 -- -- 3.00 大葱 -- -- 4.80 生姜 -- -- 9.00 芹菜 -- -- 2.40 蒜薹 -- -- 5.00 白萝卜 -- -- 1.40 菜花 -- -- 4.00 西红柿 -- -- 2.00 尖椒 -- -- 4.00 青椒 -- -- 4.00 茄子 -- -- 3.00 黄
品种 最高价 最廉价 巨额价 枸杞子 116.00 19.20 34.10 数据开始:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 巨额价 甘薯 3.10 1.90 2.50 大白菜 1.10 0.70 0.90 甘蓝 1.20 1.00 1.10 油菜 2.30 1.50 1.90 生菜 2.50 1.70 2.10 菠菜 6.30 4.50 5.40 茼蒿 6.00 4.00 5.00 香菜 7.50 4.60 6.10 油麦菜 3.30 2.50 2.70 韭菜 3.20 2.00 2.60 蒜苗 8.40 7.60 8.00 韭苔 5.90 4.30 5.10 胡萝卜 3.00 1.80 2.
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 -- -- 1.00 甘蓝 -- -- 0.80 油菜 -- -- 1.20 小白菜 -- -- 2.00 生菜 -- -- 3.40 菠菜 -- -- 3.20 茼蒿 -- -- 7.00 香菜 -- -- 10.00 油麦菜 -- -- 3.00 韭菜 -- -- 2.00 蒜苗 -- -- 7.00 小葱 -- -- 10.00 胡萝卜 -- -- 1.80 土豆 -- -- 1.60 山药 -- -- 7.60 葱头 -- -- 1.00 大葱 -